|
Detalhes do produto:
|
| Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Família | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
| Mofo privado: | - Não. | Potência (W): | 1720 |
| Voltagem (V): | 220 | Capacidade: | 200 |
| Tipo entrado da água: | Água da torneira ou água engarrafada | Painel de controlo: | Touchpad |
| Materiais para a habitação: | Outros | Controlado por aplicação: | - Não. |
| Modelo: | LZ-800 | Rendimento ((kg): | 280 |
| Gelado (em kg) armazenamento (em kg): | 200 | Modo da dissipação de calor: | Refrigeração por água |
| Atual elétrico (A): | 5,9 | Voltagem ((V): | 220 |
| Potência ((w): | 1720 | Refrigerante: | R404a |
| Capacidade de enchimento (g): | 830 | Peso líquido ((kg): | 149 |
Rendimento ((kg) | Gelado (em kg) armazenamento (em kg) | Modo de dissipação de calor | corrente elétrica ((A) | Voltagem ((V) |
280 | 200 | Refrigeração por água | 7.9 | 220 |
Potência ((W) | Refrigerante | Capacidade de enchimento (g) | Peso líquido ((kg) | Peso bruto ((kg) |
1720 | R404a | 830 | 149 | 156 |
Pessoa de Contato: Mr. Joe Mao
Telefone: +8615021821588