Detalhes do produto:
|
Forma do gelo: | Crescent Ice | Voltagem: | 220, 220V |
---|---|---|---|
Dimensão ((L*W*H): | 680*690*1000 | Peso: | 65 kg |
Garantia: | 1.5 anos | Principais pontos de venda: | Aço inoxidável |
Capacidade de armazenamento do gelo: | 50 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1.5 anos |
Componentes essenciais: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC, outro | Marca do compressor: | Cisco. |
Aplicação: | Comércio | Nome do produto: | Máquina de gelo crescente |
Rendimento: | 90 kg | Armazenamento de gelo: | 50 kg |
Modo da dissipação de calor: | Refrigeração por ar | Corrente elétrica: | 2.8A |
Potência: | 620W, 520 | Refrigerante: | R404a |
Capacidade de enchimento: | 500g | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, oficinas de reparação de máquinas, fábricas, fábricas de alimentos e bebidas, restaurantes, | Condição: | Novos |
Modelo | Rendimento ((kg) | Armazenamento de gelo ((kg) | Modo de arrefecimento | Corrente elétrica(A) | Volatge(V) | Potência(W) | Refrigerante |
LZ-200 | 90 | 50 | Refrigeração por ar | 3.2 | 220 | 520 | R22 |
LZ-260 | 120 | 50 | Refrigeração por ar | 3.5 | 220 | 650 | R22 |
LZ-400 | 180 | 110 | Refrigeração por água | 5.4 | 220 | 1100 | R22 |
LZ-600 | 280 | 200 | Refrigeração por água | 5.9 | 220 | 1300 | R404a |
LZ-700 | 318 | 200 | Refrigeração por água | 6.2 | 220 | 1350 | R22 |
LZ-800 | 400 | 200 | Refrigeração por água | 7.9 | 220 | 1720 | R404a |
LZ-1000 | 450 | 200 | Refrigeração por água | 8.5 | 220 | 1860 | R22 |
Pessoa de Contato: Mr. Joe Mao
Telefone: +8615021821588