Detalhes do produto:
|
Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Aplicação: | Família | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
Mofo privado: | - Não. | Potência (W): | 550 |
Voltagem (V): | 220 | Capacidade: | 25 |
Tipo entrado da água: | Água da torneira ou água engarrafada | Painel de controlo: | Touchpad |
Materiais para a habitação: | Outros | Controlado por aplicação: | - Não. |
Modelo: | LZ-100 | Rendimento: | 45 kg |
Armazenamento de gelo: | 25 kg | Modo da dissipação de calor: | Refrigeração por ar |
Corrente elétrica: | 2.5A | Voltagem: | 220 V |
Potência: | 550 W | Refrigerante: | R404a |
Capacidade de enchimento: | 450 g | Peso líquido: | 62 kg |
Porto: | SHANGHAI |
Modelo | Rendimento (kg) | Armazenamento de gelo (kg) | Refrigeração caminho | Corrente elétrica (A) | Voltagem (V) | Potência (W) | Peso líquido (kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | Refrigeração por ar | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | Refrigeração por ar | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | Refrigeração por ar | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | Refrigeração por ar | 3 | 220 | 660 | 62 |
Pessoa de Contato: Mr. Joe Mao
Telefone: +8615021821588