Detalhes do produto:
|
Forma do gelo: | Gelo cilíndrico | Voltagem: | 220V, 220V |
---|---|---|---|
Dimensão ((L*W*H): | 580*550*920 mm | Peso: | 62 quilogramas |
Garantia: | 2 anos | Principais pontos de venda: | Automático |
Capacidade de armazenamento do gelo: | 25 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1.5 anos |
Componentes essenciais: | Receptores de pressão, motores, outros, rolamentos, engrenagens, bombas, caixas de engrenagens, moto | Aplicação: | Comércio |
Modelo: | LZ-150 | Rendimento: | 68KG |
Armazenamento de gelo: | 25 kg | Modo da dissipação de calor: | Refrigeração por ar |
Corrente elétrica: | 3A | Potência: | 660W, 660W |
Refrigerante: | R22 | Capacidade de enchimento: | 480 g |
Peso líquido: | 62 kg | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric |
Condição: | Novos |
Modelo | Rendimento (kg) | Armazenamento de gelo (kg) | Refrigeração caminho | Corrente elétrica (A) | Voltagem (V) | Potência (W) | Peso líquido (kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | Refrigeração por ar | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | Refrigeração por ar | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | Refrigeração por ar | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | Refrigeração por ar | 3 | 220 | 660 | 62 |
Pessoa de Contato: Mr. Joe Mao
Telefone: +8615021821588