Detalhes do produto:
|
Forma do gelo: | Gelo cilíndrico | Voltagem: | 220V, 220V |
---|---|---|---|
Dimensão ((L*W*H): | 500*500*785 mm | Peso: | 48 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 2 anos | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
Capacidade de armazenamento do gelo: | 15 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
Componentes essenciais: | Receptores de pressão, motores, outros, rolamentos, engrenagens, bombas, caixas de engrenagens, moto | Aplicação: | Comércio |
Modelo: | LZ-80 | Rendimento: | 36 kg |
Armazenamento de gelo: | 15 kg | Modo da dissipação de calor: | Refrigeração por ar |
Corrente elétrica: | 2A | Potência: | 440 W, 440 W |
Refrigerante: | R22 | Capacidade de enchimento: | 420 g |
Peso líquido: | 48kg | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric |
Condição: | Novos | Porto: | SHANGHAI |
Modelo | Rendimento ((kg) | Armazenamento ((kg) | Corrente (A) | Potência ((W) | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) | Tamanho total ((mm) | Tamanho do barril ((mm) |
LZ-60 | 28 | 15 | 3 | 660 | 48 | 51 | 500*500*785 | / |
LZ-80 | 36 | 15 | 2 | 440 | 48 | 51 | 500*500*785 | / |
LZ-100 | 45 | 25 | 2.5 | 550 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
LZ-150 | 68 | 25 | 3 | 660 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
Pessoa de Contato: Mr. Joe Mao
Telefone: +8615021821588