|
Detalhes do produto:
|
| Forma do gelo: | Gelo granular | Voltagem: | 220 V |
|---|---|---|---|
| Dimensão ((L*W*H): | 500*600*806 mm | Peso: | 48 QUILOGRAMAS |
| Garantia: | 2 anos | Principais pontos de venda: | Aço inoxidável |
| Capacidade de armazenamento do gelo: | 60 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
| Componentes essenciais: | Receptores de pressão, motores, outros, rolamentos, engrenagens, bombas, caixas de engrenagens, moto | Marca do compressor: | Secop |
| Aplicação: | Comércio | Modelo: | LZ-120 |
| Rendimento ((kg): | 60 | Gelado (em kg) armazenamento (em kg): | 30 |
| Modo da dissipação de calor: | Refrigeração por ar | Atual elétrico (A): | 2.5 |
| Voltagem ((V): | 220 | Potência ((w): | 550 |
| Refrigerante: | R134a | Capacidade de enchimento (g): | 420 |
| Peso líquido ((kg): | 50 | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric |
| Condição: | Novos | Potência: | 550 W |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2022 | Porto: | SHANGHAI |
Rendimento ((kg) | Gelado (em kg) armazenamento (em kg) | Modo de dissipação de calor | corrente elétrica ((A) | Voltagem ((V) |
60 | 30 | Refrigeração por ar | 2.5 | 220 |
Potência ((W) | Refrigerante | Capacidade de enchimento (g) | Peso líquido ((kg) | Peso bruto ((kg) |
550 | R134a | 420 | 48 | 50 |
Pessoa de Contato: Mr. Joe Mao
Telefone: +8615021821588