Detalhes do produto:
|
Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Aplicação: | Família | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
Mofo privado: | - Não. | Potência (W): | 1100 |
Voltagem (V): | 220 | Capacidade: | 110 |
Tipo entrado da água: | Água da torneira ou água engarrafada | Painel de controlo: | Touchpad |
Materiais para a habitação: | Outros | Controlado por aplicação: | - Não. |
Modelo: | LZ-600 | Rendimento ((kg): | 280 |
Gelado (em kg) armazenamento (em kg): | 110 | Modo da dissipação de calor: | Refrigeração por água |
Atual elétrico (A): | 5 | Voltagem ((V): | 220 |
Potência ((w): | 1100 | Refrigerante: | R404a |
Capacidade de enchimento (g): | 600 | Peso líquido ((kg): | 98 |
Rendimento ((kg) | Gelado (em kg) armazenamento (em kg) | Modo de dissipação de calor | corrente elétrica ((A) | Voltagem ((V) |
280 | 110 | Refrigeração por água | 5 | 220 |
Potência ((W) | Refrigerante | Capacidade de enchimento (g) | Peso líquido ((kg) | Peso bruto ((kg) |
1100 | R404a | 600 | 98 | 103 |
Pessoa de Contato: Mr. Joe Mao
Telefone: +8615021821588