Detalhes do produto:
|
Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Aplicação: | Família | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
Mofo privado: | - Não. | Potência (W): | 1820 |
Voltagem (V): | 220 | Capacidade: | 200 |
Tipo entrado da água: | Água da torneira ou água engarrafada | Painel de controlo: | Touchpad |
Materiais para a habitação: | Outros | Controlado por aplicação: | - Não. |
Modelo: | LZ-600 | Rendimento: | 600 kg |
Armazenamento de gelo: | 200 kg | Modo da dissipação de calor: | Refrigeração por água |
Corrente elétrica: | 5A | Voltagem: | 220 V |
Potência: | 1100 W | Refrigerante: | R404a |
Capacidade de enchimento: | 900 g | Peso líquido ((kg): | 140 kg |
Porto: | SHANGHAI |
Rendimento ((kg) | Gelado (em kg) armazenamento (em kg) | Modo de dissipação de calor | corrente elétrica ((A) | Voltagem ((V) |
600 | 200 | Refrigeração por água | 8.3 | 220 |
Potência ((W) | Refrigerante | Capacidade de enchimento (g) | Peso líquido ((kg) | Peso bruto ((kg) |
1820 | R404a | 600 | 140 | 147 |
Pessoa de Contato: Mr. Joe Mao
Telefone: +8615021821588