Detalhes do produto:
|
Forma do gelo: | Cubo | Voltagem: | 220A |
---|---|---|---|
Dimensão ((L*W*H): | 500*520*950 mm | Peso: | 53 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Automático |
Capacidade de armazenamento do gelo: | 40 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1.5 anos |
Componentes essenciais: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC, outro | Marca do compressor: | Cisco. |
Aplicação: | Para casa | Número do produto: | LZ-220 |
Rendimento ((kg): | 100 | Gelado (em kg) armazenamento (em kg): | 40 |
Modo da dissipação de calor: | Refrigeração por ar | Atual elétrico (A): | 2 |
Voltagem ((V): | 220 | Potência ((w): | 440 |
Refrigerante: | R404a | Capacidade de enchimento (g): | 600 |
Peso líquido ((kg): | 53 | Condição: | Novos |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | Potência: | 440W |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2022 | Porto: | SHANGHAI |
Rendimento ((kg) | Gelado (em kg) armazenamento (em kg) | Modo de dissipação de calor | corrente elétrica ((A) | Voltagem ((V) |
100 | 40 | Refrigeração por ar | 2 | 220 |
Potência ((W) | Refrigerante | Capacidade de enchimento (g) | Peso líquido ((kg) | Peso bruto ((kg) |
440 | R404a | 600 | 53 | 55 |
Pessoa de Contato: Mr. Joe Mao
Telefone: +8615021821588