|
Detalhes do produto:
|
| Forma do gelo: | gelo de neve | Voltagem: | 220V, 220V |
|---|---|---|---|
| Dimensão ((L*W*H): | 400*580*660 mm | Peso: | 68kg |
| Garantia: | 2 anos | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
| Capacidade de armazenamento do gelo: | Nenhum | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
| Componentes essenciais: | Receptor de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC | Marca do compressor: | Bitzer, TECUMSEH, Copeland |
| Aplicação: | Comércio | Modelo: | LZ-520 |
| Rendimento: | 220 kg | Modo da dissipação de calor: | Refrigeração por água |
| Corrente elétrica: | 5.8A | Potência: | 1280W, 1280W |
| Refrigerante: | R404a | Capacidade de enchimento: | 550 g |
| Peso líquido: | 68KG | Palavras-chave: | Fabricante de gelo de neve de leite |
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábrica de alimentos e bebidas, restau | Condição: | Novos |
Rendimento ((kg) | Gelado (em kg) armazenamento (em kg) | Modo de dissipação de calor | corrente elétrica ((A) | Voltagem ((V) |
220 | / | Refrigeração por água | 5.8 | 220 |
Potência ((W) | Refrigerante | Capacidade de enchimento (g) | Peso líquido ((kg) | Peso bruto ((kg) |
1280 | R404a | 550 | 68 | 75 |
Pessoa de Contato: Mr. Joe Mao
Telefone: +8615021821588