Detalhes do produto:
|
Forma do gelo: | Cubo | Voltagem: | 220V, 220V |
---|---|---|---|
Dimensão ((L*W*H): | 330*660*680mm | Peso: | 48 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Automático |
Capacidade de armazenamento do gelo: | 4 kg | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1.5 anos |
Componentes essenciais: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC, outro | Marca do compressor: | Cisco. |
Aplicação: | Comércio | Modelo: | KS-120 |
Rendimento: | 120 kg | Armazenamento de gelo: | 4 kg |
Modo da dissipação de calor: | Refrigeração por ar | Corrente elétrica: | 2.8A |
Potência: | 620W, 620W | Refrigerante: | R404a |
Capacidade de enchimento: | 180 g | Peso líquido: | 48kg |
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric |
Porto: | SHANGHAI |
Rendimento ((kg) | Armazenamento de gelo ((kg) | Modo de dissipação de calor | corrente elétrica ((A) | Voltagem ((V) |
120 | 4 | Refrigeração por ar | 2.8 | 220 |
Potência ((W) | Refrigerante | Capacidade de enchimento (g) | Peso líquido ((kg) | Peso bruto ((kg) |
620 | R404a | 180 | 48 | 53 |
Pessoa de Contato: Mr. Joe Mao
Telefone: +8615021821588